Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS PERBEDAAN KADAR HEMOGLOBIN ANTARA DARAH VENA DAN DARAH KAPILER DENGAN METODE HEMOGLOBINOMETER DIGITAL (COMPOLAB TS) DI UTD PMI KOTA BLITAR
Prodi | : D-III TEKNOLOGI BANK DARAH |
Pengarang | : INTAN HERMA YUANITA |
Dosen Pembimbing | : Dr. Nur Rahman, STP., MP |
Klasifikasi/Subjek | : , Hemoglobin, Darah Kapiler, Darah Vena, CompoLab TS. |
Penerbitan | : , Malang: 2023. |
Bahasa | : Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |